| 型号 | 断面尺寸(mm) | |||
| 高度H | 宽度b (可调) | 折边c | 厚度t | |
| C80 | 80 | 40 | 15 | 2-3 |
| C100 | 100 | 50 | 20 | 2-3 |
| C120 | 120 | 50 | 20 | 2-3 |
| C140 | 140 | 50 | 20 | 2-3 |
| C160 | 160 | 50 | 20 | 2-3 |
| C180 | 180 | 60 | 20 | 2-3 |
| C200 | 200 | 60 | 20 | 2-3 |
| C220 | 220 | 70 | 20 | 2-3 |
| C250 | 250 | 70 | 20 | 2-3 |
| C300 | 300 | 80 | 20 | 2-3 |
| 型号 | 断面尺寸(mm) | |||
| 高度H | 宽度b (可调) | 折边Z | 厚度t | |
| Z100 | 100 | 50 | 20 | 2-3 |
| Z120 | 120 | 50 | 20 | 2-3 |
| Z140 | 140 | 50 | 20 | 2-3 |
| Z160 | 160 | 60 | 20 | 2-3 |
| Z180 | 180 | 60 | 20 | 2-3 |
| Z200 | 200 | 70 | 20 | 2-3 |
| Z220 | 220 | 70 | 20 | 2-3 |
| Z250 | 250 | 75 | 20 | 2-3 |
| Z280 | 280 | 80 | 20 | 2-3 |
| Z300 | 300 | 80 | 20 | 2-3 |
上述防腐檀条型号也可根据客户要求定制,本公司承接常规镀锌C型钢、Z型钢的加工业务。
